|
Productdetails:
|
Merknaam: | MIKROTIK | Modelnummer: | RB750P-PBr2 |
---|---|---|---|
Max. LAN Datasnelheid: | 1000Mbps | WiFi Gesteunde Frequentie: | 2.4G & 5G |
de Transmissietarief van 2.4G WiFi: | 300Mbps | WiFi-Transmissienorm: | 802.11ac |
WAN-Havens: | 1 | LAN Havens: | 4 |
Aantal DC-ingangen: | 2 (gelijkstroom-hefboom, poE-binnen) | de Transmissietarief van 5G WiFi: | NIETS |
PoE binnen: | Passieve PoE | Opslaggrootte: | 16 MB |
besturingssysteem: | RouterOS | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | POE de Router van Optische Vezelwifi,1000Mbps de Router van optische Vezelwifi,Miklotik RB750P-PBr2 |
5xethernet met POE output voor 4 de router van de Optische Vezelwifi van havenmiklotik RB750P-PBr2 openlucht
PowerBox is een openlucht vijf Ethernet havenrouter met PoE output op vier havens. U kunt dit apparaat gebruiken om macht aan vier PoE geschikt apparaten zoals onze SXT of anderen te leveren.
Aangezien het apparaat een waterdicht openluchtgeval heeft, kunt u het op een toren, of in andere openluchtplaatsen opzetten.
De eenheid heeft vijf beschermde Ethernet-havens, vier waarvan andere PoE geschikt apparaten met hetzelfde voltage zoals toegepast op de eenheid (de maximum stroom is uit 1A per haven, is het maximum totaal uit 2A) kunnen aandrijven. Minder machtsadapters en kabels om zich ongerust te maken over!
650MHz cpu, 64MB RAM, 5xEthernet met PoE output voor vier havens, RouterOS L4, openluchtgeval, PSU
Details | |
---|---|
Productcode | RB750P-PBr2 |
Architectuur | MIPSBE |
Cpu | QCA9533 |
Cpu-kerntelling | 1 |
De nominale frequentie van cpu | 650 Mhz |
Afmetingen | 125x178x48mm |
Vergunningsniveau | 4 |
Besturingssysteem | RouterOS |
Grootte van RAM | 64 MB |
Opslaggrootte | 16 MB |
Opslagtype | FLITS |
Geteste omgevingstemperatuur | -40°C aan 70°C |
Details | |
---|---|
PoE binnen | Passieve PoE |
PoE in inputvoltage | 8-30 V |
PoE uit | Passieve PoE |
PoE-uit havens | Ether2-Ether5 |
Aantal gelijkstroom-input | 2 (poE-in, gelijkstroom-hefboom) |
Gelijkstroom-het Voltage van de hefboominput | 8-30 V |
Maximum uit per havenoutput (input < 30="" V=""> | 1 A |
Maximum totaal uit (a) | 2 A |
Maximum machtsconsumptie | 50 W |
Maximum machtsconsumptie zonder gehechtheid | 2 W |
Details | |
---|---|
10/100 Ethernet-havens | 5 |
Details | |
---|---|
Huidige Monitor | Ja |
PCB-temperatuurmonitor | Ja |
Voltagemonitor |
Contactpersoon: Helen
Tel.: +8613590164558